

造管したパイプをコイル状に巻き取った製品です。必要なときに、必要な長さを使用できるため、加工歩留が向上。生産コストの削減、生産ラインの変化に対する柔軟な対応につながります。


| 製品記号 | 仕上区分 | 主な用途 |
|---|---|---|
| Fシリーズ Hシリーズ Gシリーズ Cシリーズ Nシリーズ |
鋼管の状態でコイル状に巻いた製品です。 巻き戻してご使用ねがうことにより高能率で歩留の良い鋼管製品の製造が可能です。 |
自動車部品 電気部品 ガス機器 OAフロアー用 |

| 肉厚0.7以下 | 肉厚0.8以上 | ||
|---|---|---|---|
| 巻き取り外径(mm) | Max 1,300 | Max 1,300 | |
| 巻き取り内径(mm) | Min 600 | Min 800 | |
| 巻き取り高さ(mm) | Max 500 | Max 900 | |
| 巻き取り質量(kg) | Max 500 | Max 1,500 | |
| 巻き取り長さ(m) | Φ4.76 | Max 5,000 | - |
| Φ6.35 | Max 4,000 | - | |
| Φ8.0 | Max 2,800 | - | |
| Φ10.0 | Max 2,000 | - | |
| Φ10.5 | - | Max 4,500 | |
| Φ12.7 | - | Max 3,000 | |
| Φ13.8 | - | Max 2,300 | |
| Φ15.9 | - | Max 1,400 | |

| 肉厚0.7以下 | 肉厚0.8以上 | |
|---|---|---|
| 結束資材 | ポリプロピレンバンド | ベーリングフープ |
| 結束本数 | 4ヶ所 | 4ヶ所 |
| 防錆紙巻き | 有り(オプション) | 無し |
| 先後端シール | 有り(オプション) | 無し |

